FAMILY RADIO SERVICE, GMRS, MURS, CB

FAMILY RADIO CHANNELS
| Channel | Frequency |
| 1 | 462.5625 |
| 2 | 462.5875 |
| 3 | 462.6125 |
| 4 | 462.6375 |
| 5 | 462.6625 |
| 6 | 462.6875 |
| 7 | 462.7125 |
| 8 | 467.5625 |
| 9 | 467.5875 |
| 10 | 467.6125 |
| 11 | 467.6375 |
| 12 | 467.6625 |
| 13 | 467.6875 |
| 14 | 467.7125 |
GMRS CHANNELS
| Regular | Bell South | Frequency |
|---|---|---|
| 15 | 18 | 462.550 MHz |
| 16 | 15 | 462.575 MHz |
| 17 | 19 | 462.600 MHz |
| 18 | 16 | 462.625 MHz |
| 19 | 20 | 462.650 MHz |
| 20 | 17 | 462.675 MHz |
| 21 | 21 | 462.700 MHz |
| 22 | 22 | 462.725 MHz |
GMRS REPEATERS
| Base Frequency | Mobile Frequency |
|---|---|
| 462.550 Mhz | 467.550 Mhz |
| 462.575 Mhz | 467.575 Mhz |
| 462.600 Mhz | 467.600 Mhz |
| 462.625 Mhz | 467.625 Mhz |
| 462.650 Mhz | 467.650 Mhz |
| 462.675 Mhz | 467.675 Mhz |
| 462.700 Mhz | 467.700 Mhz |
| 462.725 Mhz | 467.725 Mhz |
CITIZENS BAND
| Channel | Frequency | Channel | Frequency |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.965 | 21 | 27.215 |
| 2 | 26.975 | 22 | 27.225 |
| 3 | 26.985 | 23 | 27.255 |
| 4 | 27.005 | 24 | 27.235 |
| 5 | 27.015 | 25 | 27.245 |
| 6 | 27.025 | 26 | 27.265 |
| 7 | 27.035 | 27 | 27.275 |
| 8 | 27.055 | 28 | 27.285 |
| 9 | 27.065 | 29 | 27.295 |
| 10 | 27.075 | 30 | 27.305 |
| 11 | 27.085 | 31 | 27.315 |
| 12 | 27.105 | 32 | 27.325 |
| 13 | 27.115 | 33 | 27.335 |
| 14 | 27.125 | 34 | 27.345 |
| 15 | 27.135 | 35 | 27.355 |
| 16 | 27.155 | 36 | 27.365 |
| 17 | 27.165 | 37 | 27.375 |
| 18 | 27.175 | 38 | 27.385 |
| 19 | 27.185 | 39 | 27.395 |
| 20 | 27.205 | 40 | 27.405 |
27 MHZ RADIO CONTROL
| Channel | Frequency | Channel | Frequency |
|---|---|---|---|
| A | 26.995 | D | 27.145 |
| B | 27.045 | E | 27.195 |
| C | 27.095 | 23 | 27.255 |
MULTI USE RADIO SERVICE
| MHz | Authorized Bandwidth |
| 151.820 MHz | 11.25 kHz |
| 151.880 MHz | 11.25 kHz |
| 151.940 MHz | 11.25 kHz |
| 154.570 MHz | 12.50 kHz |
| 154.600 MHz | 12.50 kHz |
49 Megahertz
| FREQUENCY |
| 49.8000 |
| 49.8300 |
| 49.8450 |
| 49.8600 |
| 49.8750 |
| 49.8900 |
Family Radio, CB, GMRS Links